سعر كيلوجرام من الذهب اليوم
عُمان · ر.ع · كيلوجرام · 21
محسوب من السعر العالمي عند 04:00 بتوقيت مسقط: السعر العالمي × سعر الصرف × النقاء × وزن 1 كيلوجرام. ليس عرض سعر من متداول. كيف نحسب
سعر الصائغ مختلف. تُضاف أجور الصياغة وهامش المتجر والفارق بين الشراء والبيع إلى هذا الرقم أو تُخصم منه.
كيلوجرام بالعدد
| الكمية | 21k · هذه الصفحة | 24k |
|---|---|---|
| 1 كيلوجرام | 42,179.756 | 48,157.230 |
| 2 كيلوجرام | 84,359.511 | 96,314.459 |
| 5 كيلوجرام | 210,898.778 | 240,786.148 |
| 10 كيلوجرام | 421,797.557 | 481,572.296 |
كل عيار، كل وحدة
قيمة المعدن بـالريال العماني. اختر عيارًا في الشريط أعلاه ليكون رقم هذه الصفحة.
| العيار | جرام | الجنيه الذهب (الليرة الإنجليزية) | 10 g | أونصة تروي |
|---|---|---|---|---|
| 24kمحدد999 نقي | 48.157 | 384.682 | 481.572 | 1,497.858 |
| 22kمحدد916 نقي | 44.156 | 352.722 | 441.562 | 1,373.412 |
| 21kمحدد875 نقي | 42.180 | 336.934 | 421.798 | 1,311.938 |
| 18kمحدد750 نقي | 36.154 | 288.801 | 361.541 | 1,124.518 |
| 14kمحدد585 نقي | 28.200 | 225.264 | 282.002 | 877.124 |
حول كيلوجرام
- الوزن
- 1000 g 3
- بالأونصات الترويسية
- 32.1507 ozأونصة ترويسية واحدة = 31.1035 g
- النقاء المعتاد
- أي عيار؛ اختر عيار قطعتك
- أين يُستخدم
- —
كيلوجرام من 21k، يومًا بيوم
- 47,187.135أعلى · 21.09
- 43,386.576أدنى · 30.10
- آخر
- 43,386.576 ر.ع · 30.10
- خلال الفترة
- −3,800.559ر.ع−8.05%
- 50,158.593أعلى · 25.08
- 43,348.285أدنى · 01.07
- آخر
- 43,386.576 ر.ع · 30.10
- خلال الفترة
- −361.494ر.ع−0.83%
التثبيت المرجعي اليومي: مزيج من تثبيتات البنوك المركزية تُؤخذ في ساعات مختلفة من اليوم، وتُحوَّل بسعر صرف اليوم نفسه. ليس إغلاق سوق وقد يختلف عن الرقم المباشر أعلى الصفحة.
أيام التداول 90 نفسها في جدول
| اليوم | التثبيت، ر.ع | التغير |
|---|---|---|
| 43,386.576 | −331.424 | |
| 43,718.000 | +100.487 | |
| 43,617.513 | +182.154 | |
| 43,435.359 | −48.892 | |
| 43,484.251 | −309.898 | |
| 43,794.149 | −636.780 | |
| 44,430.929 | −188.752 | |
| 44,619.681 | −249.866 | |
| 44,869.547 | −186.912 | |
| 45,056.459 | +91.725 | |
| 44,964.734 | +154.679 | |
| 44,810.055 | −201.407 | |
| 45,011.462 | −208.871 | |
| 45,220.333 | +32.126 | |
| 45,188.207 | +326.124 | |
| 44,862.083 | +247.919 | |
| 44,614.164 | −186.697 | |
| 44,800.861 | −79.935 | |
| 44,880.796 | −100.704 | |
| 44,981.500 | −123.851 | |
| 45,105.351 | +13.196 | |
| 45,092.155 | +5.625 | |
| 45,086.530 | +196.432 | |
| 44,890.098 | −962.796 | |
| 45,852.894 | −404.004 | |
| 46,256.898 | −113.034 | |
| 46,369.932 | −427.260 | |
| 46,797.192 | −123.852 | |
| 46,921.044 | −266.091 | |
| 47,187.135 | +208.979 | |
| 46,978.156 | +362.468 | |
| 46,615.688 | +24.121 | |
| 46,591.567 | +100.055 | |
| 46,491.512 | −384.750 | |
| 46,876.262 | −383.020 | |
| 47,259.282 | −374.583 | |
| 47,633.865 | +106.653 | |
| 47,527.212 | −163.440 | |
| 47,690.652 | −149.704 | |
| 47,840.356 | −298.108 | |
| 48,138.464 | +582.047 | |
| 47,556.417 | +459.710 | |
| 47,096.707 | −1,093.245 | |
| 48,189.952 | −439.807 | |
| 48,629.759 | −1,154.900 | |
| 49,784.659 | −135.533 | |
| 49,920.192 | −231.478 | |
| 50,151.670 | −6.923 | |
| 50,158.593 | +289.023 | |
| 49,869.570 | +1,024.667 | |
| 48,844.903 | +620.662 | |
| 48,224.241 | +857.333 | |
| 47,366.908 | −156.085 | |
| 47,522.993 | +31.260 | |
| 47,491.733 | +228.341 | |
| 47,263.392 | −274.204 | |
| 47,537.596 | +75.068 | |
| 47,462.528 | +197.080 | |
| 47,265.448 | +547.109 | |
| 46,718.339 | +508.927 | |
| 46,209.412 | +488.266 | |
| 45,721.146 | +1,213.418 | |
| 44,507.728 | +662.091 | |
| 43,845.637 | +33.748 | |
| 43,811.889 | −199.568 | |
| 44,011.457 | +180.098 | |
| 43,831.359 | +196.215 | |
| 43,635.144 | −267.389 | |
| 43,902.533 | −268.903 | |
| 44,171.436 | +66.631 | |
| 44,104.805 | −357.168 | |
| 44,461.973 | +198.270 | |
| 44,263.703 | +605.736 | |
| 43,657.967 | +260.899 | |
| 43,397.068 | −137.913 | |
| 43,534.981 | −202.489 | |
| 43,737.470 | −14.170 | |
| 43,751.640 | −12.331 | |
| 43,763.971 | −358.898 | |
| 44,122.869 | −207.897 | |
| 44,330.766 | +152.083 | |
| 44,178.683 | −343.647 | |
| 44,522.330 | −289.672 | |
| 44,812.002 | −171.445 | |
| 44,983.447 | +424.448 | |
| 44,558.999 | +727.640 | |
| 43,831.359 | +483.074 | |
| 43,348.285 | −101.028 | |
| 43,449.313 | −298.757 | |
| 43,748.070 | — |
حاسبة الذهب
الوزن × الوحدة × العيار. الإجابة أدناه محسوبة بالفعل لمثال؛ غيّر أي حقل لإعادة الحساب.
الكيلوجرام هو الوحدة الأساسية لوزن الذهب في التعاملات الكبيرة داخل عُمان، ويُقابله في اللغة اليومية الوزن المعروف في الأسواق والمصانع. يلتقي به الناس عند شراء السبائك الكبيرة أو عند تبادل الذهب بين التجار، وكذلك في تقارير المخزون والتصدير. والكيلوجرام يتكوّن من أجزاء من الجرامات، والجرام بدوره وحدة صغيرة تُستخدم في المصوغات، كما أن الأونصة الترويسية وحدة عالمية لوزن المعادن الثمينة، والكيلوجرام يعادل مجموعة منها.
أما درجة النقاء المعتادة في السبائك الموزونة بالكيلوجرام فهي أعلى درجات النقاء التجاري، أي الذهب الخالص تقريباً، بينما تحمل المصوغات درجة أقل تسمح بالتشكيل. ويعرض هذا الموقع قيمة المعدن محسوبة من السعر العالمي للذهب، وليست عرض سعر من متجر أو تاجر. ويستفيد المشتري من الرقم المعروض ليقارن بين وزن الكيلوجرام ووزن الجرام أو الأونصة، وليعرف قيمة المعدن قبل إضافة المصنعية أو الرسوم. والقراءة هنا تقديرية للمعدن وحده، ولا تُعد نصيحة استثمارية ولا تنبؤاً بتحرك السعر.
- الكيلوجرام وحدة الوزن الكبرى للذهب في التعاملات التجارية.
- يُستخدم في السبائك الكبيرة وفي تقارير المخزون والتبادل بين التجار.
- يرتبط بالجرامات وبالأونصة الترويسية بعلاقة وزن ثابتة.
- السبائك بهذا الوزن تحمل عادة أعلى درجات النقاء التجاري.
- الرقم المعروض قيمة معدن من السعر العالمي لا تسعيرة متجر.
كيف نحسب
نحن لا نجمع أسعار التجار. كل رقم يُحتسب من السعر العالمي، بالطريقة نفسها، في كل صفحة.
السعر العالمي للأونصة الترويسية÷الغرامات في الأونصة×سعر الدولار×النقاء×الغرامات في الوحدة
- السعر العالميالذهب الفوري بالدولار الأمريكي من مصدر بيانات مجمّع 1، يُعاد احتسابه كل 10 دقائق أثناء فتح السوق.
- سعر الصرفسعر صرف ر.ع من البيانات المرجعية للبنك المركزي 2. وهو سعر مرجعي سوقي، وليس تثبيتًا رسميًا من بنكك المركزي.
- النقاء والوزنثوابت محددة مع مصدرها: انظر صفحات الوحدات. تُحتسب عيار 22 على أنها 916 جزءًا من الذهب في 1000.
- عطلة نهاية الأسبوعلا تداول، لا إعادة احتساب: يبقى آخر سعر قبل الإغلاق، موسومًا بـ «السوق مغلق».
- السجل التاريخييستخدم السجل التاريخي والرسم البياني سلسلة واحدة فقط: تثبيتات مرجعية يومية، محوّلة بسعر صرف اليوم نفسه. ولا ندمجها أبدًا مع الرقم المباشر.
لماذا يختلف سعر الصائغ
تضيف المتاجر أجرة صياغة وهامش ربحها، وتشتري بسعر أقل مما تبيع. رقمنا هو المعدن وحده: الحد الأدنى للسعر العادل، وليس سعر المتجر.
المصادر
كل رقم على هذا الموقع يشير إلى هنا برقمه.
- 1تغذية الأسعارسعر السوق العالمي للذهب والفضة، تغذية مجمعةالسعر العالمي، كل 10 دقائق أثناء فتح السوق
- 2البنوك المركزيةفرانكفورتر — أسعار مرجعية من البنوك المركزيةدولار أمريكي → ر.ع، يُحدَّث يوميًا؛ وكذلك السجل اليومي
- 3معياروحدات الوزن والعيارغرامات في الأونصة وفي كيلوجرام